bofinans.se

-jämför och guidar i bolånedjungeln!


Start Bostadslån Kalkyl Räntor Ansökan Lånevillkor Kontantlån Länkar

Aktuella räntor på bolånemarknaden

Bostadsrätter:
Rörl 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 10 år
Bluestep - 5,65 - - 6,65 - - -
Swedbank BolånDir - 4,23 - 4,90 - - 5,23 -
Danske Bolån 4,75 - 4,60 4,90 5,05 5,15 5,20 5,30
ICA Bolån - 4,35 4,64 4,90 5,08 5,16 5,23 5,37
Ikanobanken - 4,35 4,64 4,90 5,08 5,16 5,23 5,37
Kaupthing Bank 4,65 4,45 - 4,90 - - 5,25 -
Länsförsäkringar - 4,29 4,59 4,87 5,05 5,14 5,18 5,34
Nordea Hypotek 4,20 4,50 4,73 4,99 5,15 5,23 5,29 -
SalusAnsvar - 4,35 4,64 4,90 5,08 5,16 5,23 5,37
SBAB - 4,35 4,64 4,90 5,08 5,16 5,23 5,37
SEB Bolån - 4,19 4,61 4,93 5,09 5,17 5,24 5,36
SHB Stadshypotek - 4,30 4,64 4,99 5,15 - 5,29 5,42
Skandiabanken - 4,29 4,64 4,90 5,08 - 5,23 -
Swedbank Bolån 4,65 5,15 - 4,90 - - 5,23 5,35
Småhus:
Rörl 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 10 år
Bluestep - 5,65 - - 6,65 - - -
Swedbank BolånDir - 4,23 - 4,90 - - 5,23 -
Danske Bolån 4,75 - 4,60 4,90 5,05 5,15 5,20 5,30
Resurs Bank 4,75 - 4,60 4,90 5,05 5,15 5,20 5,30
ICA Bolån - 4,35 4,64 4,90 5,08 5,16 5,23 5,37
Ikanobanken - 4,35 4,64 4,90 5,08 5,16 5,23 5,37
Kaupthing Bank 4,65 4,45 - 4,90 - - 5,25 -
Länsförsäkringar - 4,29 4,59 4,87 5,05 5,14 5,18 5,34
Nordea Hypotek 4,20 4,50 4,73 4,99 5,15 5,23 5,29 -
SalusAnsvar - 4,35 4,64 4,90 5,08 5,16 5,23 5,37
SBAB - 4,35 4,64 4,90 5,08 5,16 5,23 5,37
SEB Bolån - 4,19 4,61 4,93 5,09 5,17 5,24 5,36
SHB Stadshypotek - 4,30 4,64 4,99 5,15 - 5,29 5,42
Skandiabanken - 4,29 4,64 4,90 5,08 - 5,23 -
Swedbank Bolån 4,65 5,15 - 4,90 - - 5,23 5,35

 

finansiella instrument
försäkringar
address.to - add your link